



| Name | Straße | Ort | Telefon |
|---|---|---|---|
| Allgemeinärztlicher Notdienst | 02365 19292 | ||
| Zahnärztlicher Notdienst | Kahrlstraße 2 | Marl | 02365 48488 |
| Name | Straße | Ort | Telefon |
|---|---|---|---|
| Marien-Hospital Marl | Hervester Straße 57 | 45768Marl | 02365 911-0 |
| Paracelsus-Klinik der Stadt Marl | Lipper Weg 11 | 45770Marl | 02365 90-0 |
| Westfälische Klinik Marl-Sinsen, Haardklinik- Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | Halterner Straße 525 | 45770Marl | 02365 802-0 |
Arzt oder Klinik eintragen: